容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
CMシリーズ
仕様
CMシリーズ
| 品名 | 容量(ml)(OF) | 材質 | H(mm) | W(mm) |
|---|---|---|---|---|
| CM5 | 6.0 | PP | 21.1 | 27.00 |
| CM10 | 12.6 | PP | 22.4 | 38.60 |
| CM20N | 21.9 | PP | 23.8 | 46.30 |
| CM30 | 33.0 | PP | 36.9 | 43.90 |
| CM30W | 34.0 | PP | 23.9 | 64.60 |
| CM-30-Ref | 34.5 | PET | 42.0 | 56.40 |
| 34.5 | PP | 35.0 | 41.10 | |
| CM50 | 52.0 | PP | 42.0 | 50.00 |
| CM50W | 55.0 | PP | 33.0 | 67.40 |
| CM50Ref | 38.8 | PET | 44.7 | 61.46 |
| 38.8 | PP | 40.2 | 49.00 | |
| CM60PET | 72.0 | PET | 40.3 | 69.40 |
| CM70 | 70.0 | PP | 41.5 | 59.50 |
| CM80 | 87.6 | PP | 62.8 | 63.20 |
| CM100 | 104.5 | PP | 47.6 | 63.70 |
| CM460 | 460.0 | PP | 81.6 | 96.70 |
| ※キャップなどの篏合品に関してはお問い合わせください。 | ||||
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
デザイン決定
-
step05
試作品提出
-
step06
ご承認後
本生産開始 -
step07
納品