容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
KL・KNシリーズ
仕様
KL・KNシリーズ
| 品名 | 容量(ml)(OF) | 材質 | H(mm) | W(mm) |
|---|---|---|---|---|
| KL-10 | 11.4 | HDPE(DB) | 49.4 | 20.8 |
| KL-20 | 22.1 | HDPE | 61.0 | 25.8 |
| PE多層 | ||||
| KL-30 | 33.5 | HDPE(DB) | 74.9 | 28.0 |
| KL-40 | 43.0 | HDPE(DB) | 78.2 | 31.0 |
| KL-50 | 55.0 | HDPE(DB) | 86.1 | 33.0 |
| KN-5 | 5.9 | HDPE(DB) | 48.2 | 15.1 |
| KN-7 | 7.4 | HDPE(DB) | 52.3 | 16.4 |
| KN-13 | 13.5 | HDPE(DB) | 52.3 | 22.0 |
| ※ポンプ・キャップなどの篏合品に関してはお問い合わせください。 | ||||
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
デザイン決定
-
step05
試作品提出
-
step06
ご承認後
本生産開始 -
step07
納品