容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
ゴム栓
仕様
ゴム栓
| 凍結乾燥用ゴム栓 | 品名 | 笠系(mm) | 足径(mm) | 全高(mm) |
| F10-65 | 19.00 | 12.80 | 11.00 | |
| F10-41 | 19.00 | 13.20 | 13.00 | |
| F5-43 | 14.50 | 9.30 | 10.40 | |
| F2-21 | 12.70 | 7.85 | 10.40 | |
| 粉末用・液剤用ゴム栓 | L10-1 | 19.00 | 12.80 | 7.70 |
| L10-2 | 19.00 | 13.00 | 7.20 | |
| L5-10 | 14.50 | 9.20 | 6.50 | |
| L2-21 | 12.70 | 7.60 | 6.50 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品