容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
規格ビン
仕様
規格ビン
| 品名 | 重量(g) | 満容量(OF) | 胴径(mm) | 高さ(mm) | 口内径(mm) | 口外径(mm) | ネジ山径(mm) | 入数(個) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透明 | 茶 | ||||||||
| NO.1K | 19.0 | 14.0 | 25.5 | 48.5 | 14.2 | 19.0 | 20.5 | 720 | 720 |
| NO.2K | 29.0 | 24.0 | 30.6 | 54.5 | 20.2 | 24.8 | 26.5 | 450 | 450 |
| NO.3K | 30.0 | 28.0 | 31.5 | 58.0 | 20.2 | 24.8 | 26.5 | 450 | 450 |
| NO.4K | 37.0 | 37.5 | 35.0 | 64.5 | 20.2 | 24.8 | 26.5 | 360 | 360 |
| NO.5K | 45.5 | 50.0 | 38.0 | 68.5 | 24.7 | 29.5 | 31.5 | 300 | 300 |
| NO.6K | 51.5 | 61.5 | 40.5 | 74.0 | 24.7 | 29.5 | 31.5 | 240 | 240 |
| NO.7K | 63.0 | 75.5 | 43.0 | 78.0 | 29.0 | 34.0 | 36.5 | 210 | 210 |
| NO.8K | 68.5 | 85.5 | 45.0 | 81.5 | 29.0 | 34.0 | 36.5 | 160 | 160 |
| NO.9K | 74.0 | 97.0 | 47.0 | 85.0 | 29.0 | 34.0 | 36.5 | 140 | 140 |
| NO.10K | 83.5 | 108.0 | 48.5 | 87.0 | 31.9 | 37.0 | 39.5 | 140 | 140 |
| NO.11K | 95.0 | 134.0 | 51.5 | 95.5 | 31.9 | 37.0 | 39.5 | 120 | 102 |
| NO.12K | 118.0 | 173.0 | 55.5 | 106.0 | 31.9 | 37.0 | 39.5 | 90 | 90 |
| NO.13K | 138.5 | 206.0 | 58.0 | 115.0 | 31.9 | 37.0 | 39.5 | 90 | 90 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品