容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
LT瓶
仕様
LT瓶
| 品名 | 重量(g) | 入味容量(ml) | 胴径(mm) | 高さ(mm) | 口内径(mm) | 口外径(mm) | ネジ山径(mm) | 入数(仕切有)(本) | 入数(仕切無)(本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-5 | 19.0 | 5.0 | 22.7 | 47.0 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 420 | 405 |
| LT-10 | 25.0 | 10.0 | 26.5 | 56.0 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 420 | 300 |
| LT-15 | 35.0 | 15.0 | 31.5 | 61.0 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 390 | 192 |
| LT-20 | 44.5 | 20.0 | 32.5 | 66.0 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 360 | 192 |
| LT-25 | 47.3 | 25.0 | 34.0 | 69.0 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 360 | 180 |
| LT-30 | 52.0 | 30.0 | 35.5 | 75.5 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 300 | 180 |
| LT-40 | 64.0 | 40.0 | 39.1 | 80.5 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 220 | 160 |
| LT-50 | 83.0 | 50.0 | 41.5 | 86.5 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 120 | 120 |
| LT-60 | 90.0 | 60.0 | 44.2 | 91.0 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 100 | 100 |
| LT-80 | 103.0 | 80.0 | 47.0 | 101.0 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 90 | ― |
| LT-100 | 103.0 | 100.0 | 50.0 | 106.5 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 100 | 80 |
| LT-120 | 125.0 | 120.0 | 53.2 | 112.3 | 12.8 | 17.5 | 19.2 | 80 | ― |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品