容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
デュマ ツイストオフ シリーズ
仕様
デュマ ツイストオフ シリーズ
| 品名 | 容量(ml) | 胴径(mm) | 全長(mm) | 口内径(mm) | 胴長(mm) | キャップ品名 TE | キャップ品名 TE/CR | キャップ品名 CR/インダクションシール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35015 | 15 | 36.0 | 46.0 | 21.0 | 14.0 | 2827D | 2829D | - |
| 35030 | 30 | 36.0 | 61.0 | 21.0 | 29.0 | 2827D | 2829D | - |
| 35050 | 50 | 36.0 | 83.0 | 21.0 | 51.0 | 2827D | 2829D | - |
| 45075 | 75 | 45.0 | 79.0 | 31.0 | 46.0 | 3827D | 3829D | 3829OL |
| 45100 | 100 | 45.0 | 96.0 | 31.0 | 63.0 | 3827D | 3829D | 3829OL |
| 45156 | 150 | 60.0 | 102.0 | 31.0 | 60.0 | 3827D | 3829D | 3829OL |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品