容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
ISOバイアル(硼珪酸ガラス)
仕様
ISOバイアル(硼珪酸ガラス)
| ISOバイアル | 満容量(ml) | 全長(mm) | 胴径(mm) | 厚み(mm) | 口外径(mm) | 口内径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2R | 4.00 | 35.0 | 16.0 | 1.0 | 13.0 | 7.0 |
| 4R | 6.00 | 45.0 | 16.0 | 1.0 | 13.0 | 7.0 |
| 6R | 10.00 | 40.0 | 22.0 | 1.0 | 20.0 | 12.6 |
| 8R | 11.50 | 45.0 | 22.0 | 1.0 | 20.0 | 12.6 |
| 10R | 13.50 | 45.0 | 24.0 | 1.0 | 20.0 | 12.6 |
| 15R | 19.00 | 60.0 | 24.0 | 1.0 | 20.0 | 12.6 |
| 20R | 26.00 | 55.0 | 30.0 | 1.2 | 20.0 | 12.6 |
| 25R | 32.50 | 65.0 | 30.0 | 1.2 | 20.0 | 12.6 |
| 30R | 37.50 | 75.0 | 30.0 | 1.2 | 20.0 | 12.6 |
| 50R | 62.23 | 73.0 | 40.0 | 1.2 | 20.0 | 12.6 |
| ※規格品以外のサイズ、容量も生産可能でございますので、お問合せください。 | ||||||
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品