容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
Bシリーズ
仕様
Bシリーズ
| 品名 | 重量(g) | 容量(OF)(cc) | 全長(mm) | 胴径(mm) | ネジ山径(mm) | 口外径(mm) | 口内径(mm) | キャップ | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3 | 6.0 | 28.5 | 51.2 | 30.8 | 26.5 | 22.0 | 22.0 | No.3 | 1,000 |
| B-5 | 8.5 | 51.0 | 61.5 | 37.5 | 31.5 | 26.7 | 26.7 | No.5 | 570 |
| B-6 | 9.5 | 61.5 | 69.0 | 38.0 | 33.0 | 27.9 | 27.9 | No.6 | 480 |
| B-8 | 12.0 | 83.5 | 75.5 | 42.5 | 36.5 | 31.2 | 31.2 | No.8 | 360 |
| B-9 | 12.0 | 91.0 | 78.8 | 43.0 | 36.5 | 31.2 | 31.2 | No.8 | 330 |
| B-10 | 13.0 | 107.0 | 82.0 | 45.3 | 39.5 | 34.2 | 34.2 | No.10 | 270 |
| B-11 | 16.5(乳白)※1 | 133.0 | 88.5 | 49.2 | 39.5 | 34.2 | 34.2 | No.10 | 200 |
| B-12 | 18.0 | 175.0 | 96.5 | 53.7 | 39.5 | 34.2 | 34.2 | No.10 | 150 |
| B-13 | 21.0(乳白)※2 | 206.0 | 104.2 | 56.2 | 39.5 | 34.2 | 34.2 | No.10 | 240 |
| B-14 | 24.0 | 265.0 | 114.7 | 60.8 | 39.5 | 34.0 | 34.0 | No.10 | 175 |
| B-15 | 31.0 | 372.0 | 126.4 | 68.8 | 45.0 | 39.3 | 39.3 | 2-320 キャップ | 120 |
| B-16 | 39.0 | 504.0 | 139.4 | 76.7 | 45.0 | 39.3 | 39.3 | 2-320 キャップ | 96 |
| ※1(濃茶)16.0 (透明茶)16.5 | |||||||||
| ※2(ナチュラル)20.0 | |||||||||
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品