容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
バイアル瓶(ソーダ石灰ガラス)
仕様
バイアル瓶(ソーダ石灰ガラス)
| 品 名 | 色調 | 容量(OF)(ml) | 重量(g) | 口部 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 口内径(mm) | 口外径(mm) | |||||
| C-1壜 | 透明 | 11.5 | 17.0 | 12.4 | 19.7 | 735 |
| C-2壜 | 透明 | 21.8 | 23.0 | 12.4 | 19.7 | 520 |
| バイアル#16A | 透明 | 15.8 | 18.2 | 12.5 | 19.7 | 768 |
| バイアル17KT(改) | 透明 | 17.0 | 18.5 | 12.6 | 19.7 | 540 |
| バイアル#19A | 透明 | 19.0 | 20.0 | 12.5 | 19.7 | 624 |
| VIAL25K | 透明 | 25.0 | 26.5 | 12.5 | 19.7 | 360 |
| VIAL33 K | 透明 | 32.5 | 30.5 | 12.5 | 19.7 | 276 |
| バイアル35K | 透明 | 34.2 | 31.5 | 12.5 | 19.7 | 396 |
| バイアル35A | 透明 | 34.0 | 44.0 | 12.5 | 19.7 | 264 |
| バイアル50A | 透明 | 63.7 | 51.5 | 12.5 | 19.7 | 180 |
| バイアル50 | 透明 | 65.0 | 72.0 | 12.5 | 19.7 | 180 |
| バイアル100H | 透明 | 122.0 | 100.0 | 12.7 | 19.7 | 120 |
| バイアル50白目盛無 | 透明 | 72.5 | 63.5 | 22.0 | 32.0 | 190 |
| バイアル100白目盛無 | 透明 | 139.5 | 87.0 | 22.0 | 32.0 | 120 |
| バイアル120白目盛無 | 透明 | 150.0 | 111.0 | 22.0 | 32.0 | 60 |
| V50-48φ | 透明 | 80.0 | 67.5 | 22.0 | 32.0 | 180 |
| V100-48φ | 透明 | 134.0 | 102.5 | 22.0 | 32.0 | 120 |
| 200BSK | 透明 | 190.0 | 143.5 | 22.0 | 32.0 | 48 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品