容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
標準ボトル
仕様
標準ボトル
| 品名 | 容量(ml) | 寸法 | 重量(g) | |
|---|---|---|---|---|
| 胴(mm) | 高さ(mm) | |||
| 1号角ポリ容器 | 35.0±1.2 | 34.8±0.4 | 51.5±0.6 | 10.4±0.7 |
| 2号角ポリ容器 | 45.5±1.5 | 37.0±0.5 | 58.5±0.6 | 13.0±1.0 |
| 3号角ポリ容器 | 69.5±2.5 | 44.0±0.5 | 62.0±0.6 | 16.2±1.1 |
| 4号角ポリ容器 | 93.0±3.0 | 48.0±0.5 | 65.5±0.6 | 18.7±1.2 |
| 5号角ポリ容器 | 114.0+0/-8.0 | 48.0±0.5 | 75.5±0.7 | 21.1±1.2 |
| 6号角ポリ容器 | 134.0±4.0 | 52.5+0.9/-0.1 | 77.8+0.5/-0.9 | 24.5±1.2 |
| 7号角ポリ容器 | 183.0±6.0 | 60.4±0.6 | 79.0±0.8 | 31.2±1.5 |
| 8号角ポリ容器 | 225.5±8.0 | 60.4+0.4/-0.8 | 92.0±1.0 | 31.8±1.8 |
| 9号角ポリ容器 | 275.5±10.0 | 64.4±0.6 | 98.7±1.0 | 38.0±2.0 |
| 10号角ポリ容器 | 333.5±12.0 | 68.5±0.7 | 101.0±1.0 | 44.7±2.2 |
| 11号角ポリ容器 | 384.0±12.0 | 68.5±0.7 | 113.5±1.2 | 47.7±2.3 |
| 12号角ポリ容器 | 485.0±15.0 | 68.5±0.7 | 139.0±1.4 | 58.4±3.0 |
| 13号角ポリ容器 | 587.0±18.0 | 72.5±0.7 | 151.0±1.5 | 64.0±3.0 |
| 14号角ポリ容器 | 1066±25 | 100.0±1.0 | 159.0±1.5 | 100.4±6.0 |
| 15号角ポリ容器 | 1277±35 | 100.0±1.0 | 181.5±1.8 | 105.4±6.0 |
| 1号丸ポリ容器 | 32.5±1.2 | φ35.0±0.4 | 51.5±0.6 | 7.5±0.7 |
| 2号丸ポリ容器 | 45.5±1.5 | φ40.0±0.5 | 57.5±0.6 | 10.7±1.0 |
| 3号丸ポリ容器 | 69.5±2.5 | φ47.0±0.5 | 62.0±0.6 | 13.7±1.1 |
| 5号丸ポリ容器 | 114.0±4.0 | φ52.0±0.5 | 75.5±1.0 | 18.4±1.5 |
| 7号丸ポリ容器 | 183.0±6.0 | φ65.0±0.6 | 79.0±0.8 | 25.4±1.6 |
| 材質:HDPE | ||||
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品