容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
乾燥剤用中栓
仕様
乾燥剤用中栓
| 品名 | 入数(個) | 重量(g) | 材質 | 外寸(mm) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| J-5防湿中栓 | 5,000 | 1.4 | PE | φ31.6×14.0 | CAP装着型中栓 |
| J-8防湿中栓 | 5,000 | 1 | PE | φ35.0×9.8 | CAP装着型中栓 |
| J-8深口防湿中栓 | 5,000 | 1.7 | PE | φ36.9×14.5 | CAP装着型中栓 |
| 旧J-10防湿中栓 | 5,000 | 2.1 | PE | φ40.5×14.5 | CAP装着型中栓 |
| 新J-10防湿中栓 | 5,000 | 2.1 | PE | φ37.8×14.7 | CAP装着型中栓 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品