容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
ブリキキャップ
仕様
ブリキキャップ
| 品名 | 寸法 | 板厚(mm) | ゴム | 入数(個) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特性名称 | 規格値 | ||||
| キャップ#1(コ) | カール外径(mm) | 23.8 | 0.24 | あり | 5,000 |
| ローレット外径(mm) | 21.4 | ||||
| ねじ内径(mm) | 19.5 | ||||
| 高さ(mm) | 7.5 | ||||
| キャップ#3(コ) | カール外径(mm) | 29.8 | 0.24 | あり | 3,800 |
| ローレット外径(mm) | 27.4 | ||||
| ねじ内径(mm) | 25.5 | ||||
| 高さ(mm) | 9.5 | ||||
| キャップ#3(ナシ)リング付 | カール外径(mm) | 29.8 | 0.24 | なし | 3,800 |
| ローレット外径(mm) | 27.4 | ||||
| ねじ内径(mm) | 25.5 | ||||
| 高さ(mm) | 9.5 | ||||
| キャップ#3(ナシ) 天平10.4H | カール外径(mm) | 29.8 | 0.24 | なし | 3,500 |
| ローレット外径(mm) | 27.4 | ||||
| ねじ内径(mm) | 25.5 | ||||
| 高さ(mm) | 10.4 | ||||
| キャップ#5(コ) 0.24mm | カール外径(mm) | 34.8 | 0.24 | あり | 2,500 |
| ローレット外径(mm) | 32.4 | ||||
| ねじ内径(mm) | 30.3 | ||||
| 高さ(mm) | 10.4 | ||||
| キャップ#5(ナシ) リング付0.24mm | カール外径(mm) | 34.8 | 0.24 | なし | 2,500 |
| ローレット外径(mm) | 32.4 | ||||
| ねじ内径(mm) | 30.3 | ||||
| 高さ(mm) | 10.4 | ||||
| キャップ#8・9(コ) 0.24mm | カール外径(mm) | 39.9 | 0.24 | あり | 1,700 |
| ローレット外径(mm) | 37.5 | ||||
| ねじ内径(mm) | 35.2 | ||||
| 高さ(mm) | 11.4 | ||||
| キャップ#8・9(ナシ) リング付0.24mm | カール外径(mm) | 39.9 | 0.24 | なし | 1,700 |
| ローレット外径(mm) | 37.5 | ||||
| ねじ内径(mm) | 35.2 | ||||
| 高さ(mm) | 11.4 | ||||
| キャップ#8・9(ナシ) 天平0.24mm | カール外径(mm) | 39.9 | 0.24 | なし | 1,700 |
| ローレット外径(mm) | 37.5 | ||||
| ねじ内径(mm) | 35.2 | ||||
| 高さ(mm) | 11.4 | ||||
| キャップ#10・11(コ) 0.24mm | カール外径(mm) | 42.9 | 0.24 | あり | 1,400 |
| ローレット外径(mm) | 40.5 | ||||
| ねじ内径(mm) | 38.2 | ||||
| 高さ(mm) | 11.4 | ||||
| キャップ#10・11(ナシ) リング付0.24mm | カール外径(mm) | 42.9 | 0.24 | なし | 1,400 |
| ローレット外径(mm) | 40.5 | ||||
| ねじ内径(mm) | 38.2 | ||||
| 高さ(mm) | 11.4 | ||||
| キャップ#10・11(ナシ) 天平0.24mm | カール外径(mm) | 42.9 | 0.24 | なし | 1,400 |
| ローレット外径(mm) | 40.5 | ||||
| ねじ内径(mm) | 38.2 | ||||
| 高さ(mm) | 11.4 | ||||
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品