容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
ホットスタンプキャップ
仕様
ホットスタンプキャップ
| 品名 | 入数(個) | 重量(g) | 材質 | 外寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| J-1CAP(AS)ホットスタンプ | 4,620 | 1.9 | AS | φ24.1×10.0 |
| J-3CAP(AS)ホットスタンプ | 2,244 | 3.3 | AS | φ30.6×12.2 |
| J-5CAP(AS)ホットスタンプ | 1,320 | 5.9 | AS | φ36.6×15.1 |
| J-5深口CAP(AS)ホットスタンプ | 840 | 8.6 | AS | φ37.5×23.5 |
| J-6CAP(AS)ホットスタンプ | 1,320 | 5.6 | AS | φ37.6×13.3 |
| J-8CAP(AS)ホットスタンプ | 1,000 | 6.7 | AS | φ41.2×14.6 |
| J-8深口CAP(AS)ホットスタンプ | 500 | 10.6 | AS | φ43.5×25.2 |
| J-10CAP(AS)ホットスタンプ | 1,000 | 6.6 | AS | φ44.0×14.4 |
| J-10深口CAP(AS)ホットスタンプ | 500 | 13.7 | AS | φ47.2×26.2 |
| マヨ小CAP(AS)ホットスタンプ | 770 | 8.2 | AS | φ46.0×15.5 |
| マヨ中CAP(AS)ホットスタンプ | 560 | 11.9 | AS | φ55.0×16.7 |
| マヨ大CAP(AS)ホットスタンプ | 440 | 11.8 | AS | φ60.2×16.0 |
| マヨ特大CAP(AS)ホットスタンプ | 493 | 20.3 | AS | φ74.6×18.8 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品