容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
マヨネーズ瓶 キャップ
仕様
マヨネーズ瓶 キャップ
| 品名 | 入数(個) | 重量(g) | 材質 | 外寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| マヨ小CAP (PP) | 2,500 | 3.9 | PP | φ45.3×12.1 |
| マヨ小深口CAP (PP) | 2,000 | 3.7 | PP | φ45.0×14.2 |
| マヨ中A CAP (PP) | 2,000 | 5.4 | PP | φ54.0×13.0 |
| マヨ中B CAP (PP) | 1,000 | 5.8 | PP | φ54.0×15.3 |
| マヨ中C CAP (PP) [整列梱包仕様] | 1,064 | 7.0 | PP | φ54.6×17.0 |
| マヨ大 CAP (PP) | 2,000 | 6.8 | PP | φ59.6×13.6 |
| マヨ大深口CAP (PP) | 1,000 | 7.8 | PP | φ59.3×15.1 |
| マヨ特大A CAP (PP) | 1,000 | 12.6 | PP | φ73.6×18.1 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品