容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
ラウンドボトル
仕様
ラウンドボトル
| 品名 | 容量(ml)(OF) | 材質 | H(mm) | W(mm) |
|---|---|---|---|---|
| D-7ml(P) | 10.0 | 硝子 | 48.9 | 25.0 |
| Dエッセンス20ml | 23.2 | 硝子 | 70.0 | 30.0 |
| PX-30ml | 34.5 | 硝子 | 96.0 | 30.0 |
| KC-60ml | 67.7 | 硝子 | 89.5 | 42.0 |
| ※ポンプ・キャップなどの篏合品に関してはお問い合わせください。 | ||||
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
デザイン決定
-
step05
試作品提出
-
step06
ご承認後
本生産開始 -
step07
納品