容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
多層チューブ(丸型シリーズ)
仕様
多層チューブ(丸型シリーズ)
| 品名 | 容量(g) | 肩下長(mm) | 口内径(Φ) |
|---|---|---|---|
| 丸型Φ22チューブ | 13〜35 | 60〜120 | 3.0・5.0・8.0 |
| 丸型Φ25チューブ | 20〜45 | 70〜130 | 3.0・5.0・8.0 |
| 丸型Φ30チューブ | 25〜70 | 70〜140 | 3.0・5.0・8.0 |
| 丸型Φ35チューブ | 50〜120 | 80〜160 | 3.0・5.0・8.0 |
| 丸型Φ40チューブ | 70〜150 | 90〜170 | 3.0・5.0・8.0 |
| 丸型Φ45チューブ | 100〜200 | 100〜170 | 5.0・8.0・10.0・12.0 |
| 丸型Φ50チューブ | 130〜260 | 100〜190 | 5.0・8.0・10.0・12.0 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
デザイン決定
-
step05
試作品提出
-
step06
ご承認後
本生産開始 -
step07
納品