容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
アンプル
仕様
アンプル
| 容量(ml) | 全長(mm) | 胴長(mm) | 胴径(mm) | 玉径(mm) | 絞り径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.0 | 29.0 | 10.2 | 7.3 | 5.9 |
| 2 | 76.0 | 31.6 | 12.5 | 7.0 | 5.9 |
| 3 | 84.0 | 40.0 | 12.5 | 8.8 | 6.8 |
| 5 | 99.0 | 52.0 | 14.4 | 8.5 | 7.0 |
| 10 | 102.0 | 62.0 | 17.7 | 9.5 | 7.5 |
| 20 | 116.0 | 63.0 | 24.5 | 12.0 | 10.0 |
| ※規格品以外のサイズ、容量も生産可能でございますので、お問合せください。 | |||||
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品