容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
ドリンクビン
仕様
ドリンクビン
| 品名 | 重量(g) | 入味容量(ml) | 全高(mm) | 胴径(mm) | 対応CAP | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OG-1 | 118.0 | 100.0 | 129.0 | 44.6 | 28STDPE-M/S-28CAP | 80 |
| OG-1(白) | 118.0 | 100.0 | 129.0 | 44.6 | 28STDPE-M/S-28CAP | ー |
| OG-5 | 111.0 | 100.0 | 121.4 | 44.5 | 28STDPE-M/S-28CAP | 80 |
| OG-5-2 | 102.0 | 104.0 | 121.4 | 44.5 | 28STDPE-M/S-28CAP | 80 |
| OG-8-2 | 111.0 | 100.0 | 123.6 | 45.0 | 25PE-M | 80 |
| PP25SH-100mL | 120.0 | 100.0 | 130.0 | 44.6 | 25PE-M | ー |
| E-12N PP25SH | 130.5 | 123.0 | 136.7 | 45.2 | 25PE-M | ー |
| E-1-1 | 26.0 | 11.5 | 58.5 | 25.0 | 22PE-M | 150 |
| E-2-1 | 38.0 | 20.0 | 81.5 | 26.0 | 22PE-M | 150 |
| E-3-1 | 47.5 | 31.5 | 88.0 | 30.0 | 22PE-M | 120 |
| E-5-2 | 83.5 | 50.0 | 104.0 | 36.5 | 25PE-M | 120 |
| E-6-1 | 79.0 | 62.0 | 106.5 | 38.0 | 25STDPE-M | 80 |
| E-45 | 96.4 | 46.0 | 104.0 | 36.5 | 25PE-M | 120 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品