容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
デュマ スタンダード シリーズ
仕様
デュマ スタンダード シリーズ
| 品名 | 容量(ml) | 胴径(mm) | 全長(mm) | 口内径(mm) | 胴長(mm) | キャップ品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31050 | 50 | 45.0 | 61.0 | 21.0 | 33.0 | 2813 |
| 31075 | 75 | 45.0 | 73.0 | 21.0 | 45.0 | 2813 |
| 31100 | 100 | 45.0 | 88.0 | 21.0 | 60.0 | 2813 |
| 31125 | 125 | 45.0 | 106.0 | 21.0 | 76.0 | 2813 |
| 43156 | 150 | 60.0 | 84.0 | 33.0 | 55.0 | 4015 |
| 43206 | 200 | 60.0 | 101.0 | 33.0 | 72.0 | 4015 |
| 43307 | 300 | 69.0 | 120.0 | 33.0 | 82.0 | 4015 |
| 43407 | 400 | 69.0 | 148.0 | 33.0 | 111.0 | 4015 |
| 43507 | 500 | 69.0 | 176.0 | 33.0 | 139.0 | 4015 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品