容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
スポイト
仕様
スポイト
| 品名 | 内容量(ml) | サイズ(mm) | 入数(本/ケース) | |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 押し部径 | |||
| DP-1 | 3.5 | 170.0 | 12.0 | 100 |
| DP-2 | 3.5 | 154.0 | 12.0 | 100 |
| DP-3 | 3.5 | 150.0 | 12.0 | 100 |
| No.1 丸型 | 1.0 | 90.0 | 12.0 | 100 |
| No.2 角型 | 2.0 | 90.0 | 12.0 | 100 |
| No.3 角型 | 3.0 | 90.0 | 12.0 | 72 |
| Kスポイト1ml(俵型) | 1.0 | 154.0 | 11.0 | 100 |
| 10mlスポイト | 10.0 | 227.0 | 13.5 | 100 |
| R-301 | 1.0 | 137.0 | 11.0 | 100 |
| スポイト2 | 2.0 | 138.0 | 15.0 | 100 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品