容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
乾燥剤
仕様
乾燥剤
| 品番 | 直径(mm) | 厚み(mm) | 重量(g) | 一缶入数(個) |
|---|---|---|---|---|
| 1306 | 13.6 | 6.7 | 0.82 | 11,700 |
| 1506 | 15.6 | 6.7 | 1.13 | 8,500 |
| 1510 | 15.6 | 11.0 | 1.85 | 5,200 |
| 1805 | 18.7 | 5.7 | 1.30 | 7,300 |
| 1808 | 18.7 | 8.7 | 2.07 | 4,500 |
| 1810 | 18.7 | 11.0 | 2.60 | 3,700 |
| 2010 | 20.2 | 11.0 | 3.10 | 2,800 |
| 2310 | 23.3 | 11.0 | 3.90 | 2,300 |
| 2510 | 25.4 | 10.0 | 4.20 | 2,000 |
| 2513 | 25.4 | 14.0 | 6.00 | 1,400 |
| 3010 | 30.8 | 11.0 | 6.70 | 1,200 |
| 3510 | 35.8 | 11.0 | 9.20 | 900 |
| 4010 | 40.8 | 11.0 | 11.30 | 700 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品