容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
サプリメント用キャップ
仕様
サプリメント用キャップ
| 品名 | 入数(個) | 重量(g) | 材質 | 外寸(mm) |
|---|---|---|---|---|
| J-3 ムリヌキCAP(PP) | 5,000 | 2.0 | PP | Φ30.0×12.2 |
| J-5 ムリヌキCAP(PP) | 4,000 | 3.4 | PP | Φ35.2×12.8 |
| J-6 ムリヌキCAP(PP) | 2,500 | 2.8 | PP | Φ36.7×13.4 |
| J-8 ムリヌキCAP(PP) | 2,500 | 3.9 | PP | Φ40.0×13.9 |
| J-8 モーターラックCAP(PP) | 2,500 | 4.7 | PP | Φ40.6×14.3 |
| 旧J-10 ムリヌキCAP(PP) | 2,500 | 3.7 | PP | Φ43.2×13.4 |
| J-10 モーターラックCAP(PP) | 2,000 | 5.7 | PP | Φ44.0×14.8 |
| 14角ムリヌキCAP(PP) | 1,000 | 8.1 | PP | Φ57.5×15.1 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品