容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
SK-ボトル
仕様
SK-ボトル
| 品名 | 容量 | 寸法 | 重量(g) | 形状 | 1箱入り数 | 使用キャップ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩部付根(約ml) | 満量(ml) | 胴径(mm) | 高さ(mm) | |||||
| 規格4号 | 37 | 44.0±2.0 | φ34.0±0.6 | 66.1±0.8 | 9.3±1.0 | 丸 | 500-800 | 新規格瓶PPキャップ |
| SK-70 容器 | 70 | 96.7±5.0 | φ50.0±0.7 | 69.5±0.7 | 17.8±1.5 | 丸 | 500 | ・SK-200キャップ ・SK-200B(P)キャップ ・SK-200B(S)キャップ ・SK-200Fキャップ |
| NC-130 容器 | 100 | 130±5.0 | φ54.0±0.7 | 80.0+0.4-0.9 | 20.5±1.5 | 丸 | 400 | |
| SK-150 容器 | 150 | 180±6.0 | φ54.0±0.7 | 106.0±1.0 | 28.0±3.0 | 丸 | 250 | |
| SK-200 容器 | 190 | 214±6.0 | φ56.0±0.7 | 115.0±1.2 | 32.0±3.0 | 丸 | 400 | |
| SK-250 容器 | 220 | 250±8.0 | φ60.4±0.8 | 115.0±1.2 | 32.0±3.0 | 丸 | 400 | |
| SK-280 容器 | 260 | 290±10.0 | φ64.0±1.0 | 121.4±1.2 | 44.5±4.0 | 丸 | 240-280 | |
| SK-350B 容器 | 320 | 350±10.0 | φ67.0±0.8 | 133.4±1.2 | 43.3±4.0 | 丸 | 147 | |
| SK-400 容器 | 400 | 426±12.0 | φ70.5±1.0 | 141.4±1.5 | 44.0±4.0 | 丸 | 120 | |
| SK-550 容器 | 550 | 570±15.0 | φ73.5±0.9 | 172.0±2.0 | 61.0±5.0 | 丸 | 96-100 | |
| SK-700 容器 | 790 | 850±30.0 | φ85.2±1.2 | 180.0±2.0 | 86±7.0 | 丸 | 120 | ・SK-700キャップ ・SK-700B(P)キャップ ・700B(S)キャップ |
| NS-1030 容器 | 970 | 1,030±30.0 | 94.4±1.2x82.7±1.2 | 179.0±1.5 | 100±8.0 | 長方形 | 80 | |
| SK-1100 容器 | 1,100 | 1,160±30.0 | φ89.5±1.2 | 219.0±2.0 | 98±8.0 | 丸 | 66-84 | |
| SK-1250 容器 | 1,250 | 1,310±40.0 | 102.7±1.2x92.0±1.5 | 184.3±2.0 | 112±8.0 | 長方形 | 84 | |
| 細粒剤容器 | 250 | 278±10.0 | φ64.0±0.5 | 109.4±0.8 | 37.2±3.5 | 丸 | 144-216 | 細粒剤キャップ |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品