容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
デュマ トリベニ シリーズ
仕様
デュマ トリベニ シリーズ
| 品名 | 容量(ml) | 胴径(mm) | 全長(mm) | 口内径(mm) | 胴長(mm) | キャップ品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB77 | 50 | 38.1 | 69.1 | 33.0 | 44.0 | DC01 |
| DB09 | 75 | 41.3 | 80.2 | 38.0 | 55.0 | DC02 |
| DB01 | 100 | 47.6 | 78.2 | 38.0 | 52.0 | DC02 |
| DB10 | 120 | 47.5 | 95.8 | 38.0 | 67.0 | DC02 |
| DB30 | 150 | 55.5 | 93.7 | 38.0 | 60.0 | DC02 |
| DB02 | 200 | 55.8 | 115.6 | 38.0 | 79.0 | DC02 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品