容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
デュマ スペシャル シリーズ
仕様
デュマ スペシャル シリーズ
| 品名 | 容量(ml) | 胴径(mm) | 全長(mm) | 口内径(mm) | 胴長(mm) | キャップ品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | 15 | 30.0 | 45.0 | 22.0 | 31.0 | 2230 |
| 31030 | 30 | 36.0 | 54.0 | 21.0 | 31.0 | 2813 |
| 43050 | 50 | 45.0 | 51.0 | 33.0 | 32.0 | 4015 |
| 43075 | 75 | 45.0 | 68.0 | 33.0 | 49.0 | 4015 |
| 43100 | 100 | 45.0 | 85.0 | 33.0 | 66.0 | 4015 |
| 43150 | 150 | 45.0 | 120.0 | 33.0 | 101.0 | 4015 |
| 65150 | 150 | 67.0 | 70.0 | 54.0 | 44.0 | 6017 |
| 65250 | 250 | 67.0 | 92.0 | 54.0 | 65.0 | 6017 |
| 65300 | 300 | 67.0 | 113.0 | 54.0 | 88.0 | 6017 |
| 65500 | 500 | 67.0 | 177.0 | 54.0 | 151.0 | 6017 |
| 95500 | 500 | 100.0 | 92.0 | 82.0 | 61.0 | 9022 |
| 95750 | 750 | 100.0 | 124.0 | 82.0 | 93.0 | 9022 |
| 951000 | 1000 | 100.0 | 155.0 | 82.0 | 124.0 | 9022 |
| 951500 | 1500 | 100.0 | 218.0 | 82.0 | 185.0 | 9022 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品