容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
ハイベッセル容器
仕様
ハイベッセル容器
| 本体 | 容量(ml) | 外径(mm) | 胴径(mm) | 口内径(mm) | 入数(個) | キャップ | 入数(個) | 中栓 | 入数(個) | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHB-100 | 約100 | 69.4 | 62.0 | 57.2 | 300 | CBD-160P | 600 | SHU-160 | 600 | 本体:HDPE キャップ:PP 中栓:LLDPE | ― |
| BHB-160 | 約160 | 69.4 | 62.0 | 57.2 | 300 | ||||||
| BHB-300 | 約300 | 82.7 | 75.0 | 69.2 | 150 | CBD-300P | 600 | SHU-300 | 600 | ||
| BHB-460 | 約490 | 101.3 | 94.0 | 89.2 | 100 | CBD-460P | 400 | SHU-460 | 400 | ||
| BHB-610 | 約600 | 101.3 | 94.0 | 89.2 | 100 | ||||||
| BHB-1100 | 約1,080 | 124.4 | 116.9 | 109.3 | 60 | CBK-2000P | 240 | SIB-2000 SEB-2000 SEB-1100H | 240 | 本体:HDPE キャップ:PP 中栓:SIB-2000:LLDPE SEB-2000:LLDPE SEB-1100H:HDPE |
|
| BHB-2100 | 約2,200 | 151.1 | 148.0 | 135.6 | 24 | CBK-2100P | 72 | SHB-2100 | 72 | 本体:HDPE キャップ:PP 中栓:LLDPE | キャップ、 中栓は 同一梱包 |
| BHB-3000 | 約3,280 | 186.0 | 184.0 | 166.0 | 18 | CBK-3000P | 36 | SHB-3000 | 36 | ||
| BHB-4000 | 約4,450 | 186.0 | 184.0 | 166.0 | 18 | ||||||
| BHB-7000 | 約6,950 | 217.2 | 214.0 | 195.0 | 12 | CBK-7000P | 24 | SHB-7000 | 24 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品