容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
ナンコー容器
仕様
ナンコー容器
| 本体 | 容量(ml) | 外径(mm) | 胴径(mm) | 口内径(mm) | 入数(個) | キャップ | 入数(個) | 中栓 | 入数(個) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHN-05 | 約60 | 66.6 | 60.5 | 57.1 | 600 | CRF-150P CNR-10P CRS-150P アルミキャップPK(AL63) | 600 | SUN-100 SEN-100H | 600 | 本体:HDPE キャップ:PP、アルミ SUN中栓:LDPE SEN中栓:HDPE パッキン:ハイシートPP |
| BHN-10 | 約110 | 66.6 | 60.5 | 57.1 | 300 | 600 | SUN-100 SEN-100H | 600 | ||
| BHN-12 | 約120 | 66.6 | 60.5 | 57.1 | 300 | |||||
| BHN-22 | 約200 | 83.4 | 76.5 | 73.2 | 150 | CNF-25P CNR-45P アルミキャップPK(AL79) | 600 | SUN-200 SEN-200H | 600 | |
| BHN-25 | 約250 | 83.4 | 76.5 | 73.2 | 120 | |||||
| BHN-30 | 約320 | 83.4 | 77.0 | 73.2 | 120 | |||||
| BHN-35 | 約370 | 83.4 | 77.3 | 73.2 | 150 | |||||
| BHN-45 | 約470 | 98.2 | 92.0 | 89.2 | 80 | CNF-45P CNR-45P CNS-45P アルミキャップPK(AL94) | 400 | SUN-450 SEN-450H | 400 | |
| BHN-55 | 約570 | 98.2 | 92.0 | 89.2 | 80 | |||||
| BHN-60 | 約610 | 98.2 | 92.0 | 89.2 | 80 | |||||
| BHN-65 | 約660 | 98.2 | 92.0 | 88.8 | 80 | |||||
| BHN-75 | 約780 | 105.6 | 98.6 | 95.0 | 80 | CNF-75P CNR-75P CNS-75P アルミキャップPK(AL101) | 400 | SUN-750 SEN-750H | 400 | |
| BHN-110 | 約1,110 | 105.6 | 99.0 | 95.4 | 40 | |||||
| BHN-20 | 約220 | 105.6 | 99.0 | 95.4 | 200 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品