容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
プラ壺
仕様
プラ壺
| 品名 | 内容量(ml) | 全高(mm) | 幅(mm) | 入数(本/ケース) |
|---|---|---|---|---|
| プラ壺 3 ※青キャップのみ | 3.0 | 13.0 | 25.0 | 100 |
| プラ壺 5 | 5.0 | 16.0 | 29.0 | 100 |
| プラ壺 10 | 10.0 | 18.0 | 36.0 | 100 |
| プラ壺 20 | 20.0 | 26.0 | 42.0 | 100 |
| プラ壺 30 | 30.0 | 37.0 | 42.0 | 100 |
| プラ壺 50 | 50.0 | 35.0 | 55.0 | 100 |
| プラ壺 100 | 100.0 | 64.0 | 55.0 | 50 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品