容器に関するお問い合わせ、サンプル申込はこちら
薬盃
仕様
薬盃
| 品名 | 内容量(ml) | ボトルサイズ(mm) | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全高 | 底幅 | 口部幅 | |||
| 薬盃 5 | 5.0 | 20.0 | 28.0 | 31.0 | 100 |
| 薬盃 10 | 10.0 | 27.0 | 26.0 | 30.0 | 100 |
| 薬盃 10 カラス口付 | 10.0 | 30.0 | 25.0 | 24.0 | 100 |
| 薬盃 10 変形型 | 10.0 | 21.0 | 38.0 | 44.0 | 800 |
| 薬盃 15 | 15.0 | 37.0 | 30.0 | 33.0 | 100 |
| 薬盃 20 | 20.0 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 100 |
| 薬盃 30 | 30.0 | 42.0 | 35.0 | 39.0 | 100 |
| 薬盃 50 | 50.0 | 50.0 | 38.0 | 42.0 | 100 |
汎用品の納品までの流れ
-
step01
お打ち合わせ
-
step02
サンプル提出
-
step03
お見積もり
-
step04
納品